月營收報告

單位:新台幣千元

  • 113 年度合併
    月份 112 年度合併
    合併營收 去年同期比較增減率 累計合併營收 年增率
    1  80,498  66.90%  80,498  66.90%
    2  54,723  57.48%  135,221  62.96%
    3  64,785  93.78%  200,00  71.81%
    4  54,320  13.57%  254,326  54.85%
    5  70,323  220.38%  324,649  74.36%
    6  47,390  76.37%  372,039  74.62%
    7  66,085  66.04%  438,124  73.27%
    8  57,516  41.33%  495,640  68.84%
    9  53,950  20.13%  549,590  62.38%
    10  72,496  113.07%  622,086  67.01%
    11        
    12        
  • 112 年度合併
    月份 112 年度合併
    合併營收 去年同期比較增減率 累計合併營收 年增率
    1  38,138  -53.72%  38,138  -53.72%
    2  25,786  -60.52%  63,924  -56.73%
    3  42,099  -21.61%  106,023  -47.37%
    4  39,025  -41.08%  145,048  -45.81%
    5  32,513  48.12%  177,561  -4.64%
    6  59,701  122.19%  237,262  11.36%
    7  58,141  46.08%  295,403  16.82%
    8  61,065  50.05%  356,468  21.43%
    9  54,977  22.42%  411,445  21.56%
    10  50,946  49.74%  462,391  24.13%
    11  76,503  145.83%  538,894  33.52%
    12  81,443  75.25%  620,337  37.83%
  • 111 年度合併
    月份 111 年度合併
    合併營收 去年同期比較增減率 累計合併營收 年增率
    1  48,230  -41.47%  48,230  -41.47%
    2  34,749  -46.80%  82,979  -43.83%
    3  33,433  -37.75%  116,412  -42.21%
    4  47,830  -27.78%  164,242  -38.64%
    5  21,950  -59.30%  186,192  -42.10%
    6  26,869  -56.04%  213,061  -44.33%
    7  39,801  -15.62%  252,862  -41.18%
    8  40,696  -0.55%  293,558  -37.65%
    9  44,910  4.36%  338,468  -34.13%
    10  34,024  -56.22%  372,492  -37.03%
    11  31,120  -44.69%  403,612  -37.70%
    12  46,472  0.19%  450,084  -35.17%
  • 月份 110 年度合併
    合併營收 去年同期比較增減率 累計合併營收 年增率
    1  82,408  94.66%  82,408  94.66%
    2  65,322  134.10%  147,730  110.33%
    3  53,706  61.44%  201,436  94.62%
    4  66,229  86.68%  267,665  92.59%
    5  53,931  1.00%  321,596  67.17%
    6  61,126  -12.72%  382,722  45.85%
    7  47,168  -37.53%  429,890  27.22%
    8  40,920  -45.81%  470,810  13.88%
    9  43,032  -46.44%  513,842  4.06%
    10  77,711  35.37%  591,553  7.33%
    11  56,266  10.85%  647,819  7.62%
    12  46,382  -38.38%  694,201  2.51%
  • 月份 109 年度合併
    合併營收 去年同期比較增減率 累計合併營收 年增率
    1  42,334  -1.53%  42,334  -1.53%
    2  27,903  -2.69%  70,237  -1.99%
    3  33,266  24.57%  103,503  5.22%
    4  35,477  24.11%  138,980  9.47%
    5  53,399  41.02%  192,379  16.72%
    6  70,037  117.24%  262,416  33.16%
    7  75,501  152.42%  337,917  48.88%
    8  75,514  86.15%  413,431  54.53%
    9  80,340  105.12%  493,771  60.99%
    10  57,405  88.55%  551,176  63.48%
    11  50,757  17.22%  601,933  58.22%
    12  75,265  68.34%  677,198  59.28%
  • 月份 108 年度合併
    合併營收 去年同期比較增減率 累計合併營收 年增率
    1  42,991  -15.99%  42,991  -15.99%
    2  28,675  -13.00%  71,666  -14.82%
    3  26,704  53.52%  98,370  -3.11%
    4  28,586  29.24%  126,956  2.68%
    5  37,867  69.88%  164,823  12.94%
    6  32,239  7.04%  197,062  11.93%
    7  29,911  23.03%  226,973  13.28%
    8  40,567  51.36%  267,540  17.77%
    9  39,167  78.17%  306,707  23.10%
    10  30,446  -21.95%  337,153  17.00%
    11  43,299  41.46%  380,452  19.35%
    12  44,711  38.13%  425,163  21.08%
  • 月份 107 年度合併
    合併營收 去年同期比較增減率 累計合併營收 年增率
    1  51,174  107.14%  51,174  107.14%
    2  32,958  48.07%  84,132  79.15%
    3  17,395  -49.60%  101,527  24.61%
    4  22,118  11.79%  123,645  22.10%
    5  22,291  17.32%  145,936  21.35%
    6  30,118  7.71%  176,054  18.77%
    7  24,311  1.38%  200,365  16.35%
    8  26,801  -2.72%  227,166  13.72%
    9  21,983  -8.78%  249,149  11.30%
    10  39,010  27.68%  288,159  13.27%
    11  30,609  -5.87%  318,768  11.10%
    12  32,368  -18.08%  351,136  7.57%
  • 月份 106 年度合併
    合併營收 去年同期比較增減率 累計合併營收 年增率
    1  24,705  13.69%  24,705  13.69%
     2  22,258  -11.53%  46,963  0.15%
    3  34,516  -11.28%  81,479  -5.03%
     4  19,785  -41.91%  101,264  -15.51%
    5  19,000  -43.13%  120,264  -21.53%
    6  27,961  -16.17%  148,225  -20.57%
    7  23,979  -41.03%  172,204  -24.23%
    8  27,549  -17.04%  199,753  -23.31%
    9  24,098  -34.49%  223,851  -24.70%
    10  30,552  -13.70%  254,403  -23.53%
    11  32,518  -25.45%  286,921  -23.75%
    12  39,511  23.60%  326,432  -20.04%
  • 月份 105 年度合併
    合併營收 去年同期比較增減率 累計合併營收 年增率
    1 21,731 -32.39% 21,731 -32.39%
    2 25,160 -6.04% 46,891
    -20.42%
    3  38,904  26.43%  85,795 -4.34%
     4  34,057  -22.35%  119,852  -10.26%
    5  33,409  10.14%  153,261  -6.48%
    6  33,354  -7.62%  186,615  -6.69%
    7  40,660  34.09%  227,275  -1.32%
    8  33,206  -13.82%  260,481  -3.11%
    9  36,787  22.29%  297,268  -0.55%
    10  35,402  16.16%  332,670  0.99%
    11  43,618  9.80%  376,288  1.94%
    12  35,653  0.97%  411,941  1.85%
  • 月份 104 年度合併
    合併營收 去年同期比較增減率 累計合併營收 年增率
    1 32,143 -28.41% 32,143 -49.48%
    2 26,777 10.96% 58,920 -40.49%
    3 30,770 -47.87% 89,690 -37.13%
    4 43,860 -27.01% 133,550 -41.43%
    5 30,333 -29.30% 163,883 -47.90%
    6 36,105 -39.97% 199,988 -46.15%
    7 30,324 -36.34% 230,312 -47.93%
    8 38,531 -34.36% 268,843 -47.54%
    9 30,082 -43.80% 298,925 -47.36%
    10 30,478 -51.34% 329,403 -46.58%
     11  39,726  -5.28%  369,129  -47.13%
     12  35,312 33.30% 404,441 -46.33%
  • 月份 103 年度合併
    合併營收 去年同期比較增減率 累計合併營收 年增率
    1 44,896 -29.43% 44,896 -29.43%
    2 24,132 -31.82% 69,028 -30.29%
    3 59,030 35.27% 128,058 -10.23%
    4 60,087 -29.61% 188,145 -17.48%
    5 42,906 -50.41% 231,051 -26.54%
    6 60,149 5.85% 291,200 -21.59%
    7 47,636 -32.83% 338,836 -23.39%
    8 58,703 -16.37% 397,539 -22.43%
    9 53,529 -3.38% 451,068 -20.57%
    10 62,629 28.47% 513,697 -16.69%
    11 41,940 -48.58% 555,637 -20.42%
    12 26,490 -52.20% 582,127 -22.75%
  • 月份 102 年度合併
    合併營收 去年同期比較增減率 累計合併營收 年增率
    1 63,621 18.30% 63,621 18.30%
    2 35,395 -41.46% 99,016 -13.33%
    3 43,638 -26.88% 142,654 -17.98%
    4 85,359 34.73% 228,013 -3.91%
    5 86,524 1.02% 314,537 -2.60%
    6 56,826 -29.32% 371,363 -7.92%
    7 70,915 -4.08% 442,278 -7.33%
    8 70,190 -39.50% 512,468 -13.62%
    9 55,404 -25.91% 567,872 -15.00%
    10 48,750 -28.81% 616,622 -16.28%
    11 81,559 -18.78% 698,181 -16.58%
    12 55,416 -12.27% 753,597 -16.28%
  • 月份 101 年度合併
    合併營收 與上月比較 累計合併營收 年增率
    1 53,780 -14.42% 53,780 -21.42%
    2 60,467 12.43% 114,247 -11.43%
    3 59,450 -1.68% 173,697 -12.63%
    4 63,582 6.95% 237,279 -13.98%
    5 85,650 34.71% 322,929 -5.48%
    6 80,394 -6.14% 403,323 -1.10%
    7 73,928 -8.04% 477,251 1.62%
    8 116,019 56.94% 593,270 9.74%
    9 74,782 -35.54% 668,052 9.70%
    10 68,478 -8.43% 736,530 7.81%
    11 100,415 46.64% 836,945 9.45%
    12 66,883 -33.39% 903,828 9.27%
  • 月份 101 年度單一
    營收 與上月比較 累計營收 年增率
    1 34,144 -24.07% 34,144 -10.05%
    2 32,433 -5.01% 66,577 -17.22%
    3 40,162 23.83% 106,739 -9.96%
    4 30,108 -25.03% 136,847 -10.89%
    5 44,355 47.32% 181,202 -4.11%
    6 39,249 -11.51% 220,451 0.57%
    7 43,170 9.99% 263,621 4.42%
    8 81,105 87.87% 344,726 20.05%
    9 30,505 -62.39% 375,231 19.92%
    10 23,880 -21.72% 399,111 12.16%
    11 53,242 122.96% 452,353 10.93%
    12 33,747 -36.62% 486,100 7.30%
  • 月份 100 年度合併
    合併營收 與上月比較 累計合併營收 年增率
    1 68,442 25.86% 68,442 -6.12%
    2 60,554 -11.53% 128,996 -11.79%
    3 70,342 16.16% 199,338 -15.62%
    4 76,512 8.77% 275,850 -13.61%
    5 65,811 -13.99% 341,661 -18.82%
    6 66,128 0.48% 407,789 -22.33%
    7 61,845 -6.48% 469,634 -22.83%
    8 70,993 14.79% 540,627 -22.24%
    9 68,365 -3.70% 608,992 -22.26%
    10 74,187 8.52% 683,179 -19.12%
    11 81,513 9.88% 764,692 -16.62%
    12 62,441 -23.40% 827,133 -14.86%
  • 月份 100 年度單一
    營收 與上月比較 累計營收 年增率
    1 37,957 -13.43% 37,957 -27.21%
    2 42,470 11.89% 80,427 -28.71%
    3 38,113 -10.26% 118,540 -40.79%
    4 35,031 -8.09% 153,571 -46.03%
    5 35,395 1.04% 188,966 -49.82%
    6 30,225 -14.61% 219,191 -50.92%
    7 33,275 10.09% 252,466 -50.31%
    8 34,683 4.23% 287,149 -50.10%
    9 25,742 -25.78% 312,891 -50.76%
    10 42,937 66.80% 355,828 -47.75%
    11 51,943 20.97% 407,771 -43.99%
    12 45,278 -12.83% 453,049 -41.31%
  • 月份 99 年度合併
    合併營收 與上月比較 累計合併營收 年增率
    1 72,900 20.28% 72,900 12.92%
    2 73,331 0.59% 146,231 14.03%
    3 90,009 22.74% 236,240 32.79%
    4 83,084 -7.69% 319,324 29.97%
    5 101,538 22.21% 420,862 34.62%
    6 104,179 2.60% 525,041 38.02%
    7 83,515 -19.84% 608,556 34.41%
    8 86,713 3.83% 695,269 38.20%
    9 88,049 1.54% 783,318 34.24%
    10 61,339 -30.34% 844,657 30.34%
    11 72,503 18.20% 917,160 26.96%
    12 54,378 -25.00% 971,537 24.08%
  • 月份 99 年度單一
    營收 與上月比較 累計營收 年增率
    1 52,148 -0.09% 52,148 9.32%
    2 60,674 16.35% 112,822 7.68%
    3 87,374 44.01% 200,196 29.24%
    4 84,339 -3.47% 284,535 28.22%
    5 92,058 9.15% 376,593 30.08%
    6 70,046 -23.91% 446,639 28.98%
    7 61,404 -12.34% 508,043 27.53%
    8 67,351 9.69% 575,394 28.14%
    9 60,040 -10.86% 635,434 26.03%
    10 45,633 -24.00% 681,067 22.88%
    11 47,030 3.06% 728,096 17.98%
    12 43,847 -6.77% 771,943 15.33%
  • 月份 98 年度合併
    合併營收 與上月比較 累計合併營收 年增率
    1 64,560 31.58% 64,560 15.59%
    2 63,683 -1.36% 128,243 24.71%
    3 49,657 -22.02% 177,900 1.84%
    4 67,799 36.53% 245,699 -2.75%
    5 66,924 -1.29% 312,623 1.68%
    6 67,789 1.29% 380,412 7.86%
    7 72,344 6.72% 452,756 10.07%
    8 50,337 -30.42% 503,093 0.36%
    9 80,406 59.74% 583,499 2.11%
    10 64,526 -19.75% 648,025 4.90%
    11 74,360 15.24% 722,385 6.30%
    12 60,608 -18.49% 782,993 7.46%
  • 月份 98 年度單一
    營收 與上月比較 累計營收 年增率
    1 47,701 70.70% 47,701 -9.10%
    2 57,079 19.66% 104,780 17.93%
    3 50,127 -12.18% 154,907 -5.95%
    4 67,013 33.69% 221,920 -6.44%
    5 67,581 0.85% 289,501 -3.23%
    6 56,795 -15.96% 346,296 0.83%
    7 52,085 -8.29% 398,381 -1.16%
    8 50,657 -2.74% 449,038 -4.82%
    9 55,166 8.90% 504,204 -8.50%
    10 50,039 -9.29% 554,243 -7.48%
    11 62,870 25.64% 617,113 -3.93%
    12 52,193 -16.98% 669,306 -0.15%
  • 月份 97 年度單一
    營收 與上月比較 累計營收 年增率
    1 52,474 -0.92% 52,474 1.36%
    2 36,374 -30.68% 88,848 -13.91%
    3 75,853 108.54% 164,701 6.80%
    4 72,498 -4.42% 237,199 11.69%
    5 61,956 -14.54% 299,155 15.50%
    6 44,291 -28.51% 343,446 6.98%
    7 59,625 34.62% 403,071 2.36%
    8 68,719 15.25% 471,790 4.74%
    9 79,276 15.36% 551,066 9.20%
    10 48,018 -39.43% 599,084 3.36%
    11 43,288 -9.85% 642,372 0.66%
    12 27,944 -35.45% 670,316 -3.01%

Our website is protected by DMC Firewall!