主要股東:
110年4月27日;單位:股
主要股東名稱/股份 | 持有股數 | 持股比例(%) |
睿丰投資股份有限公司 | 15,718,280 | 35.75 |
睿祺投資股份有限公司 | 2,133,136 | 4.85 |
鴻睿投資股份有限公司 | 1,913,116 | 4.35 |
王桂英 | 1,678,487 | 3.82 |
王忠傑 | 966,196 | 2.20 |
黃聖惠 | 642,892 | 1.46 |
穩穎投資股份有限公司 | 577,461 | 1.31 |
王叢桂受託信託財產專戶 (戶號:6463) |
545,353 | 1.24 |
盈鑫投資股份有限公司 | 539,261 | 1.23 |
王叢桂受託信託財產專戶 (戶號:6761) |
502,000 | 1.14 |